Top LLMs (2025) — Comparatif complet
Tableau pleine page avec tri, recherche, et liens vers vos pages détaillées.
| Modèle | Organisation | Sortie | Accès / Licence | Modalité | Contexte max | Atouts notables | Bon pour | Limites / Défauts | Page détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT‑5 | OpenAI | 2025‑08‑07 | Proprietary API ChatGPT | Texte · Image · Audio | ND | Agents, code, raisonnement; modèle unifié | Assistants entreprise, agents complexes | Coût, vendor lock‑in | Ouvrir |
| Gemini 2.5 Pro | Google DeepMind | 2025‑03‑25 | Proprietary API Vertex AI | Multimodal natif (texte, image, audio, vidéo, code) | ~1M (2M annoncé) | Très long contexte, raisonnement, coding avancé | Docs longs, analytics multimodal | Tarification cloud, politiques usage | Ouvrir |
| Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | 2025‑09‑29 | Proprietary API Claude App | Texte · Vision · Tools | ND | Sécurité, suivi d’instructions, agents | Chat entreprise, workflows agents | Moins ouvert, coût | Ouvrir |
| Llama 4 Scout | Meta AI | 2025‑04‑05 | Open‑weight | Multimodal natif (MoE) | jusqu’à ~10M (reports) | Open‑weight, contrôle, efficience MoE | Self‑host, custom, recherche | Ops + hardware, qualité variable | Ouvrir |
| Qwen3‑235B (A22B) | Alibaba / Qwen | 2025‑04‑29 | Open‑weight Apache‑2.0* | Texte · Vision (Qwen3‑VL) | ND (long‑context variants) | Multilingue, MoE, raisonnement | RAG multilingue, self‑host | Écosystème outillage inégal | Ouvrir |
| DeepSeek‑R1 | DeepSeek | 2025‑01‑20 | Open‑source (MIT) | Texte | ND | Raisonnement, open, coût réduit | Recherche, fine‑tuning économique | Couverture multimodale limitée | Ouvrir |
| Grok 3 | xAI | 2025‑02‑17 | Proprietary API | Multimodal; modes de raisonnement | ND | Temps réel, agents web | Answer‑engine, benchs raisonnement | Écosystème jeune, licence propriétaire | Ouvrir |
| Mixtral 8×22B | Mistral AI | 2024‑04‑17 | Open‑weight | Texte (vision via Pixtral 12B) | varie | SMoE efficace, bon socle open | Self‑host perf/prix | Parfois sous SOTA fermés | Ouvrir |
| Mistral Small 3.2 | Mistral AI | 2025‑06 ~ 2025‑08 | API | Multimodal (varie) | ND | Rapide, abordable | Apps budget/latence | Moins performant que flagships | Ouvrir |
| Phi‑4 (14B) | Microsoft | 2025‑04‑30 | Open‑weight | Texte | ND | SLM efficace, edge‑friendly | On‑device/edge, faible latence | Capacités limitées vs XL | Ouvrir |
| Cohere Command A | Cohere | 2025‑03‑01 | Proprietary API | Texte (RAG & tools) | ND | RAG, débit, enterprise | Chat/RAG d’entreprise | Appétence benchs généraux variable | Ouvrir |
* Apache‑2.0 selon la variante. Certaines fiches indiquent « ND » (non divulgué) pour le contexte.
