Synthèse — ChatGPT (OpenAI) vs Gemini (Google) vs Mistral (Mistral AI)
Comparatif condensé : plus de critères, moins de blabla. Marquage visuel des forces/faiblesses.
✔︎ Avantage · ✖︎ Désavantage
| Critère | ChatGPT | Gemini | Mistral |
|---|---|---|---|
| Modèles / types | Gamme large | Gamme large | Tailles variées |
| Raisonnement avancé | Thinking / o-series | 2.5 Pro / Deep Think | Bon, selon taille |
| Multimodalité (texte) | Oui | Oui | Oui |
| Vision (image) | Solide | Solide | Pixtral (OK) |
| Audio / Voix | Voice mode | Audio natif | Limité |
| Vidéo | Sora (accès limité) | Veo intégré | Peu orienté |
| Code (génération) | Très bon | Bon | Très bon/rapide |
| Function calling / outils | Oui | Oui | Oui |
| Sortie structurée (JSON) | Oui | Oui | Oui |
| Contexte (fenêtre) | Large | Large | Moyen-large |
| Mémoire / projets | Profil mémoire | Notes/contexte apps | À implémenter côté app |
| RAG / Search & Grounding | Retrieval (apps/API) | Vertex AI Search & Grounding | Connecteurs/RAG custom |
| Intégrations bureautiques | Hors suite native | Workspace (Gmail/Docs) | N/A suite |
| Écosystème / marketplace | GPTs / store | Extensions apps | OSS & SDK |
| Plugins / extensions | Oui (riches) | Oui (sélection) | Via intégrations |
| Self-host / on-prem | Non | Non | Oui (open-weights) |
| Souveraineté / hébergement UE | Options entreprise | GCP régions UE | UE / on-prem |
| Tarif (app individuel) | Free / Plus / Pro | Free / Advanced | Le Chat / Pro |
| API — coût/volume | Plus élevé | Compétitif | Compétitif |
| Latence / throughput | Bon | Bon | Très bon (petits mod.) |
| Limites / quotas | Selon plan | Selon plan | Selon plan |
| Fine-tuning | Oui | Oui | Oui (open/propriétaire) |
| Open-weights | Non | Non | Oui |
| Sécurité & conformité | Entreprise, SSO | Workspace / GCP controls | Contrôles déploiement |
| Observabilité / métriques | Logs/API | Stack GCP (Vertex) | Monitoring custom |
| Support & communauté | Très large | Large | Forte (OSS) |
| Mise en prod (friction) | Faible (apps/API) | Faible si GCP | Faible si self-host prêt |
| Maturité app “grand public” | Très aboutie | Très aboutie | Sobre / pro |
| Rythme releases | Rapide | Rapide | Régulier |
⚠️ Indications générales et relatives. Les offres évoluent vite : vérifier les pages officielles pour les détails (tarifs/quotas).
