Environnement pratique — Labs & Projets
Kits matériels, simulateurs pro, bancs HIL/SIL, pipelines data/IA, et 4 projets progressifs avec KPIs et checklists.
Pixhawk/PX4 & DJI SDK Gazebo • AirSim • UE HIL/SIL • CI/CD modèle Sécurité • Anti-jam
Matériel starter — BOM (Bill of Materials)
| Élément | Options | Usage | Budget | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| Contrôleur de vol | Pixhawk 4/6X, Cube Orange | Pilotage PX4/ArduPilot | €€ | Capteurs IMU/Baro/Compass |
| SBC IA | Jetson Orin Nano/Orin NX, RPi CM4 | Vision/SLAM/IA | €€–€€€ | GPIO/CAM2/LAN/CSI |
| Frame & propulsion | Quad 5–7", hexa 10–12" | Charge utile / autonomie | €€–€€€ | Props équilibrées |
| Capteurs | Cam RGB/IR, Lidar léger, RTK, sonar | Perception & altimétrie | €–€€€ | Time-sync PTP/NTP |
| Comms | SiK/MAVLink, 5G/4G, FHSS | C2 & télémétrie | €–€€ | Priorités QoS |
| DJI SDK | Mobile/Onboard/Payload | Intégration plateformes DJI | € | Accès API, sandbox |
| Énergie | LiPo 4–6S, BMS, chargeurs | Autonomie & sécurité | €–€€ | Stockage & transport sûrs |
Autonomie cible25–35 min
Charge utile300–800 g
Simulateurs — Gazebo, AirSim, Unreal (UE)
- Gazebo + PX4 SITL : environnements modulaires, ROS2 natif.
- AirSim : physique avancée, capteurs caméra/Lidar, API Python/C++.
- UE (Unreal) : rendu réaliste, scènes urbaines complexes.
PX4 SITL ---> Gazebo/AirSim ---> ROS2 graph ^ | | | MAVLink | capteurs virt. | topics /bag +-------------+----------------+---------> KPIs & replays
Astuce : gardez les worlds “régressions” (météo/vents/brouillards) pour tester la robustesse.
Bancs HIL/SIL — Validation temps réel
| Banc | But | Outils | KPIs | Notes |
|---|---|---|---|---|
| SIL (software) | Boucles algorithmes | PX4 SITL, Gazebo | latence <50 ms | CI rapide |
| HIL (hardware) | Cartes & IO réels | Pixhawk, Jetson | p→a P95 <80 ms | Temps réel fort |
| Bench Moteurs | Traction/consommation | Cellule force, wattmètre | W/gramme | Choix hélices |
| RF & liens | Résilience radio | SDR, RF Explorer | PER <1% | FHSS/FEC |
[ Dataset ] -> [ Training GPU ] -> [ ONNX ] -> [ TensorRT INT8 ] | | | +-- versioning (DVC/Git) ---+----- SBOM -----+--> [ Edge bundle signé ]
Pipeline Data & IA — du terrain à l’embarqué
- Acquisition : ROS2 bag, cam sync (PTP/NTP), métadonnées (IMU/GNSS).
- Annotation : CVAT/Label Studio, schémas cohérents, QA croisée.
- Entraînement : PyTorch, augmentation, validation croisée.
- Optimisation : ONNX → TensorRT (INT8/QAT), pruning/distillation.
- Déploiement : bundle signé (engine + hash + policy), canary & rollback.
mAP50 YOLOv8-N> 0.50
FPS embarqué≥ 30
Roadmap projets — objectifs & KPIs
| Projet | Objectif | Stack | KPIs clés | Livrables |
|---|---|---|---|---|
| P1 | Détection en temps réel | YOLO-N INT8 (TensorRT), NMS GPU | FPS ≥30, P95<80 ms | Vidéo + rapport perf |
| P2 | Navigation indoor GNSS-off | VIO/SLAM + planification | Drift <1%/m | Map + replay ROS2 |
| P3 | Coordination 3 drones | Mesh, auctions, partage carte | RTT<80 ms, PER<1% | Démo vidéo + logs |
| P4 | Robustesse & supervision | Anti-jam, ROE, kill-switch | Alerte<2 s, journal scellé | Dossier sécu & conformité |
Tableau de KPIs — exécution & sûreté
| KPI | Cible | Mesure | Notes |
|---|---|---|---|
| Latence p→a (P95) | < 80 ms | trace ROS2, Nsight | INT8, zero-copy |
| FPS perception | ≥ 30 | perf counter | NMS GPU |
| Drift SLAM | < 1%/m | trajectoires | Loop-closure |
| PER radio | < 1% | BER/PER logs | FHSS, FEC |
| Disponibilité | ≥ 98% | SLA missions | Maintenance préd. |
Maturité Edge-AIÉlevée
Prêt BVLOS (simu)Proche
Risques & mitigations — matrice
| Risque | Cause | Impact | Mitigation | Indicateur |
|---|---|---|---|---|
| Brouillage GNSS | Environnement RF | Perte position | VIO/INS, RTH inertiel | Détecteurs jam/spoof |
| Latence IA | Pipeline non optimisé | Collision | INT8, DMA, NMS GPU | P95 logs |
| Vie privée | Angles de vue | Non-conformité | Geofencing, masquage | Alertes zone |
| Thermique | Charge GPU | Throttling | Ventil/heat-pipes | T° GPU |
| Radio | Multipath/pertes | Liens instables | FHSS/FEC/priorités | PER/BER |
Conformité : EASA/DGAC (civil), doctrines/ROE (défense). CI/CD avec bundles signés, SBOM et mises à jour A/B.
